Prins VSI-DI
Vorkonfigurierte und fahrzeugspezifische Prins VSI-DI Autogasanlagen für TSI, FSI und TFSI Motoren mit Direkteinspritzung.
Im Gegensatz zu den Autogasanlagen für herkömmliche Motoren, spritzen die LPG-Anlagen für Direkteinspritzer Benzin mit ein. Das bedeutet, dass die Anlagen neben Autogas (LPG) auch eine geringe Menge Benzin verbrauchen.
Aktuelles Prins VSI-DI Programm für Direkteinspritzer Motoren
Fahrzeug | Motor | Motor Code | Baujahr |
|---|---|---|---|
Fahrzeug | Hubraum | Baujahr | Motocode |
Volkswagen Golf | 1,4 Ltr. TSI | 2010 | CAXA |
Volkswagen Golf | 1,4 Ltr. TSI | 2009 | CAVD |
Volkswagen Golf | 2,0 Ltr. TFSI | 2010 | CCZB |
Volkswagen Tiguan | 1,4 Ltr. TSI | 2008 | BWK |
Volkswagen Touran | 1,4 Ltr. TSI | 2009 | BLG |
Volkswagen Touran | 1,4 Ltr. TSI | 2010 | CAVC |
Volkswagen Passat | 1,4 Ltr. TSI | 2010 | CAXA |
Volkswagen Passat CC | 1,8 Ltr. TSI | 2009 | BZB |
Volkswagen Passat | 1,8 Ltr. TSI | 2010 | CDAA |
Volkswagen Passat | 2,0 Ltr. TFSI | 2006 | BPY |
Volkswagen Passat | 2,0 Ltr. TSI | 2008 | CAWB |
Audi A4 | 1,8 Ltr. TFSI | 2008 | CDHA |
Audi A4 | 1,8 Ltr. TFSI | 2009 | CDHB |
Audi A4 | 2,0 Ltr. TFSI | 2008 | CDNC |
Audi A4 | 2,0 Ltr. TFSI | 2007 | BWE |
Audi A4 Avant | 2,0 Ltr. TFSI | 2006 | BGB |
Audi A6 | 2,0 Ltr. TFSI | 2007 | BPJ |
Audi A6 | 3,2 Ltr. FSI | 2007 | AUK |
Audi Q5 | 2,0 Ltr. TFSI | 2009 | CDNC |
Audi Q5 | 2,0 Ltr. TFSI | 2009 | CDNB |
Skoda Octavia | 1,4 Ltr. TSI | 2010 | CAXA |
Skoda Octavia | 1,8 Ltr. TSI | 2009 | CDAA |
Skoda Superb | 1,8 Ltr. TSI | 2009 | BZB |
Skoda Superb | 1,8 Ltr. TSI | 2009 | CDAA |
Skoda Yeti | 1,8 Ltr. TSI | 2010 | CDAA |
Skoda Roomster | 1,2 Ltr. TSI | 2011 | CBZA |
Seat Leon | 1,4 Ltr. TSI | 2010 | CAXC |
Seat Leon | 1,8 Ltr. TSI | 2010 | CDAA |
Seat Altea | 1,4 Ltr. TFSI | 2008 | CAXC |
Seat Altea | 2,0 Ltr. TSI | 2008 | BWA |
Prins VSI-DI Direkteinspritzer-Autogasanlagen für folgende Fahrzeuge folgen:
Fahrzeug | Motor | Motor Code | Baujahr |
|---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 1,4 Ltr. TSI | 2008 | BMY |
Volkswagen Tiguan | 1,4 Ltr. TSI | 2009 | CAVA |
Audi A6 | 2,8 Ltr. FSI | 2009 | CCDA |
Skoda Roomster | 1,2 Ltr. TSI | 2011 | CBZA |
Mazda 6 | 2,0 Ltr. | 2010 | MZR |
Mazda CX-7 | 2,3 Ltr. | 2008 | L3-VDT-MZR |
Porsche Cayenne | 3,6 Ltr. | 2007 |
Ihr Modell ist noch nicht dabei? Wir stehen Ihnen als erfahrener Autogas-Umrüster jederzeit für weiterführende Fragen zur Verfügung und geben Ihnen selbstverständlich sofort Bescheid sobald eine Autogas-Umrüstung Ihres Fahrzeuges möglich ist.

